# Mối quan hệ giữa: Hóa đơn bán hàng, Số tiền đã lập hóa đơn, Công nợ phải thu từ khách hàng (Accounts Receivable)
Mối quan hệ giữa:
1. **Hóa đơn bán hàng (Sales Invoice)**
2. **Số tiền đã lập hóa đơn (Amount Billed)**
3. **Công nợ phải thu từ khách hàng (Accounts Receivable)**
#### 1. **Hóa đơn bán hàng (Sales Invoice)**
- Là **chứng từ chính thức** thể hiện rằng:
> Bạn đã giao hàng / cung cấp dịch vụ và ghi nhận **doanh thu** theo kế toán.
- Trong VHTerp, khi bạn **Ghi nhận Hóa đơn bán hàng**, hệ thống:
- Ghi nhận doanh thu (tài khoản 511)
- Ghi nhận thuế GTGT (tài khoản 3331 nếu có)
- Ghi nhận **công nợ phải thu** (tài khoản 131 – Accounts Receivable)
#### 2. **Số tiền đã lập hóa đơn (Amount Billed)**
- Là **tổng số tiền đã xuất hóa đơn** cho một **Đơn hàng**
- Cập nhật từ các Hóa đơn bán hàng liên kết với đơn hàng đó
- **Không quan tâm khách đã trả tiền hay chưa(\*\*\*\*\*)**
Tình huống | Số tiền đã lập hóa đơn |
---|
Đã tạo hóa đơn 50% | = 50% Tổng sau thuế(Grand Total) |
Đã tạo hóa đơn đủ 100% | = 100% |
Chưa tạo hóa đơn nào | = 0 |
#### 3. **Công nợ (Accounts Receivable)**
- Là **số tiền khách hàng còn nợ**, chưa thanh toán
- [**VHTerp**](https://vhterp.com/ "VHTerp") tự động tính:
```
Số tiền chưa thanh toán = Tổng sau thuế - Số tiền đã thanh toán
```
#### **Mối quan hệ giữa 3 khái niệm**
Hoạt động | Tác động |
---|
Tạo Hóa đơn bán hàng | → Làm tăng Số tiền đã lập hóa đơn và công nợ |
Thanh toán **Bút toán thanh toán** gắn với Hóa đơn | → Giảm công nợ |
Gắn **Đơn hàng** vào **Hóa đơn bán hàng** | → Cập nhật Số tiền đã lập hóa đơn cho Đơn hàng |
**Ví dụ thực tế:**
Đơn hàng trị giá 100 triệu
Hành động | Ghi nhận |
---|
Tạo Đơn hàng | `Số tiền đã lập hóa đơn = 0`, `Công nợ = 0` |
Tạo hóa đơn 60 triệu | ``Số tiền đã lập hóa đơn` = 60 triệu`, `Công nợ = 60 triệu` |
Khách trả 30 triệu | `Công nợ = 30 triệu`, `Số tiền đã lập hóa đơn` không đổi |
Tạo hóa đơn còn lại 40 triệu | ``Số tiền đã lập hóa đơn` = 100 triệu`, `Công nợ = 70 triệu` |
Khách trả tiếp 70 triệu | `Công nợ = 0` Đã thanh toán hết `Số tiền đã lập hóa đơn` không đổi(100 triệu) |
#### **Kết nối với báo cáo:**
Báo cáo | Dữ liệu sử dụng |
---|
📊 Phân tích bán hàng | Hóa đơn bán hàng → thể hiện doanh thu |
📋 Công nợ phải thu từ khách hàng | Hóa đơn bán hàng + Bút toán thanh toán→ thể hiện công nợ |
📈 Theo dõi đơn hàng | Số tiền đã đã lập hóa đơn, Số lượng hàng hóa đã giao, Tổng số tiền đã thanh toán |
Tóm lại:
Khái niệm | Vai trò | Sinh ra từ |
---|
**Hóa đơn bán hàng** | Ghi nhận doanh thu, khởi tạo công nợ | Bước xuất hóa đơn |
**Số tiền đã lập hóa đơn** | Cho biết bạn đã hóa đơn hóa bao nhiêu của đơn hàng | Tính từ các hóa đơn |
**Công nợ (AR)** | Phần tiền khách chưa trả | Hóa đơn bán hàng - Thanh toán |
**Tác giả: Đỗ Ngọc Tú**
**Công Ty Phần Mềm [VHTSoft](https://vhtsoft.com "Công Ty Phần Mềm VHTSoft")**