So sánh Đóng băng sổ kế toán và Khóa sổ kế toán
Dưới đây là bảng so sánh Đóng băng sổ kế toán và Khóa sổ kế toán:
Tiêu chí | Đóng băng sổ kế toán | Khóa sổ kế toán |
---|---|---|
Khái niệm | Là việc tạm ngừng chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu kế toán cho một giai đoạn cụ thể. | Là việc hoàn tất ghi nhận các giao dịch trong kỳ kế toán và xác định số dư. |
Mục đích | Bảo vệ dữ liệu kế toán không bị thay đổi trước khi lập báo cáo tài chính hoặc kiểm toán. | Kết thúc kỳ kế toán và chuẩn bị cho kỳ kế toán mới. |
Thời điểm thực hiện | Có thể thực hiện ở bất kỳ thời điểm nào, thường là trước hoặc trong quá trình kiểm toán. | Thực hiện vào cuối kỳ kế toán (tháng, quý, năm). |
Phạm vi áp dụng | Áp dụng cho dữ liệu kế toán trong một khoảng thời gian xác định (theo ngày, tuần, tháng). | Áp dụng cho toàn bộ hệ thống sổ kế toán của kỳ kế toán. |
Hậu quả của việc thực hiện | Dữ liệu kế toán bị "đóng băng", không thể chỉnh sửa nếu không được cấp quyền đặc biệt. | Hoàn tất số liệu, xác định lãi/lỗ, số dư đầu kỳ và chuyển sang kỳ tiếp theo. |
Phần mềm kế toán hỗ trợ | Được hỗ trợ trên các phần mềm hiện đại như VHTerp, SAP, QuickBooks,... | Được thực hiện trên mọi phần mềm kế toán hoặc thủ công. |
Tuân thủ pháp luật | Không bắt buộc theo luật pháp, nhưng phải đảm bảo không làm sai lệch số liệu kế toán. | Bắt buộc thực hiện theo Luật Kế toán 2015 và các quy định liên quan. |
Điều chỉnh sau khi thực hiện | Có thể mở lại nếu cần điều chỉnh, nhưng cần cấp quyền đặc biệt và ghi nhận lý do. | Không được phép thay đổi số liệu đã khóa, trừ khi có quy định pháp lý. |
Ví dụ sử dụng | - Chuẩn bị kiểm toán nội bộ hoặc độc lập. - Ngăn chặn sai sót trong giai đoạn đối chiếu số liệu. |
- Kết thúc năm tài chính. - Chuẩn bị lập báo cáo tài chính. |
Giải thích ngắn gọn:
- Đóng băng sổ kế toán: Là biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ dữ liệu kế toán khỏi bị chỉnh sửa trong giai đoạn ngắn hạn.
- Khóa sổ kế toán: Là bước hoàn tất cuối cùng trong quy trình kế toán, bắt buộc phải thực hiện để kết thúc kỳ kế toán và chuẩn bị cho kỳ tiếp theo.