Bài tập: Thống kê Thông tin các công ty niêm yết trên HOSE (2024)
Dưới đây là bảng dữ liệu mẫu phù hợp với thị trường Việt Nam 2024 để áp dụng cho bài tập phân loại biến số:
Bảng : Thông tin các công ty niêm yết trên HOSE (2024)
Mã CK | Tên công ty | Ngành nghề | Vốn hóa (tỷ VNĐ) | EPS (VNĐ) | Tăng trưởng DT (%) | Xếp hạng tín nhiệm |
---|---|---|---|---|---|---|
VIC | Vingroup | Bất động sản | 250,000 | 2,500 | 12.5 | AAA |
VCB | Vietcombank | Ngân hàng | 420,000 | 4,500 | 8.2 | AA+ |
HPG | Hòa Phát | Thép | 300,000 | 3,800 | 15.7 | AA |
MSN | Masan Group | Tiêu dùng nhanh | 120,000 | 1,200 | 10.3 | A+ |
FPT | FPT Corporation | Công nghệ thông tin | 180,000 | 5,600 | 22.8 | AAA |
MWG | Thế Giới Di Động | Bán lẻ điện tử | 95,000 | 3,200 | 7.5 | A |
-
Phân loại các biến số (định tính/định lượng)
-
Xác định thang đo tương ứng
-
Thực hành tính toán các chỉ số thống kê cơ bản
-
Phân tích mối quan hệ giữa các biến
1. Phân loại biến số và xác định thang đo
Biến số | Loại biến | Thang đo | Giải thích |
---|---|---|---|
Mã CK | Định tính | Danh nghĩa (Nominal) | Dùng để nhận diện, không có thứ tự ưu tiên (VIC, VCB...) |
Tên công ty | Định tính | Danh nghĩa (Nominal) | Tên gọi phân loại, không thể xếp hạng |
Ngành nghề | Định tính | Danh nghĩa (Nominal) | Phân loại ngành (BĐS, ngân hàng...), không có thứ bậc |
Vốn hóa (tỷ VNĐ) | Định lượng | Tỷ lệ (Ratio) | Có điểm 0 tuyệt đối, có thể tính tỷ lệ (ví dụ: 420,000 gấp đôi 210,000) |
EPS (VNĐ) | Định lượng | Tỷ lệ (Ratio) | Có điểm 0 tuyệt đối, phép chia có ý nghĩa (ví dụ: EPS 5,600 gấp 2 lần 2,800) |
Tăng trưởng DT (%) | Định lượng | Khoảng cách (Interval) | Không có điểm 0 tuyệt đối (tăng trưởng âm/vô nghĩa), nhưng khoảng cách đều |
Xếp hạng tín nhiệm | Định tính | Thứ bậc (Ordinal) | Có thứ tự (AAA > AA+ > AA > A+ > A) nhưng khoảng cách không đồng nhất |
2. Tính toán các chỉ số thống kê cơ bản
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.