So sánh Periodic Inventory và Perpetual Inventory
Tiêu chí | Periodic Inventory | Perpetual Inventory |
---|---|---|
Cập nhật giá trị tồn kho | Cuối kỳ (thủ công). | Theo thời gian thực (tự động). |
Tự động hóa | Không tự động ghi nhận kế toán. | Ghi nhận kế toán tự động cho từng giao dịch. |
Độ chính xác thời gian thực | Không có. | Có. |
Khối lượng công việc | Nhẹ trong kỳ, tập trung vào cuối kỳ. | Phân bố đều trong suốt kỳ. |
Phù hợp với doanh nghiệp | Vừa và nhỏ, không yêu cầu quản lý tồn kho chi tiết. | Doanh nghiệp lớn hoặc yêu cầu theo dõi chi tiết. |
Không có bình luận